Dashboard
›
Historik
Changelog & tidslinje
Historik
Chronologisk oversigt over milepæle, model-skift og dashboard-udviklingen i Hermes Agent økosystemet.
12begivenheder
3model-skift
5milepæle
~19/20sprint score
📅 Tidslinje
| Dato | Begivenhed | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Dashboard Sprint 1-3 gennemført (7→19/20) | Dashboard | Adopted |
| 2026-05-26 | Optimizer Agent fandt browser_console return bug | System | Fixed |
| 2026-05-26 | Hermes Workspace v2.3.0 evalueret (Trial) | Tools | Monitoring |
| 2026-05-20 | Agent Group 1 Test 1: compliance review (6/20) | Dashboard | Rejected |
| 2026-05-19 | Dashboard vs Agent Info boundary defineret | Dashboard | Adopted |
| 2026-05-19 | 330/330 docs-review gennemgået | Docs | Adopted |
| 2026-05-17 | Optimizer Agent redesignet til 2-dages cadence | System | Adopted |
| 2026-05-12 | Achievements snapshot: 42/60 unlocked | System | Useful |
| 2026-05-12 | Level 4 Eval: MiMo 93.8% | LLM | Adopted |
| 2026-05-07 | Hermes Agent Info ideation og plan v0.3 | Dashboard | Adopted |
| 2026-04-22 | Provider: Xiaomi MiMo mimo-v2-pro adopted | LLM | Adopted |
| 2026-04-20 | Paperclip + Hermes Architect identity established | System | Adopted |
🤖 Modelhistorik
| Dato | Model | Provider | Handling | Erstatning |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | mimo-v2-pro | Xiaomi | Adopted | OpenRouter/Qwen |
| 2026-05-12 | mimo-v2.5-pro | Xiaomi | Adopted (primary) | mimo-v2-pro (fallback) |
| 2026-05-21 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Adopted (routing) | Budget tasks |
📈 Dashboard Fremdrift
2026-05-07—Ideation start
2026-05-19—Mission v3 defineret
2026-05-206/20Første compliance review
2026-05-267/20Pre-Sprint audit
2026-05-26~19/20Sprint 1-3 gennemført